Die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte werden gebildet aus dem ersten Buchstaben des Vornamens, gefolgt von einem Punkt und dem vollständigen Nachnamen.
Alle E-Mail-Adressen enden auf @dbg-eppelheim.de
Beispiel: Max Mustermann hätte die E-Mail-Adresse m.mustermann@dbg-eppelheim.de
Sonderzeichen werden in E-Mail-Adressen nicht verwendet: ß wird zu ss; ü wird zu ue etc.
Schulleitung:
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Becker, T. | BE | Mathematik, Physik |
Kilian, M. | KN | Sport, Geschichte, Deutsch |
Lehrkräfte:
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Antretter, I. | AN | Deutsch, Englisch |
Becker, C. | BC | Englisch, Französisch |
Betz, D. | BZ | Deutsch, Biologie |
Böllinger, M. | BR | Spanisch, kath. Religion |
Bouzidi, S. | BO | Englisch, Französisch |
Disdorn, B. | DD | Chemie, Deutsch, NWT |
Estermann, T. | ES | Chemie, Mathematik, NwT |
Fink, Dr., U. | FI | Deutsch, Latein, ev. Religion, |
Friebolin, Dr., W. | FB | Chemie, NwT, Physik |
Gaukler, M. | GA | Mathematik, Physik, Astronomie |
Gehrke, J. | GE | Englisch, Französisch, Sport |
Göller, P. | GR | Erdkunde, Sport |
González, A. | GO | Englisch, Spanisch |
Grill, A. | GI | Latein, Geschichte, Sport |
(Grübl, U. | GB | Deutsch, Latein) |
Günter, M. | GT | Mathematik, Chemie |
Gußmann, N. | GU | Deutsch, Englisch |
Halfar, A. | HF | Mathematik, Physik |
Hatzfeld, B. | HA | Deutsch, Musik |
Herrmann, M. | HR | Mathematik, Biologie |
Hoffleit, A. | HO | Deutsch, Französisch, Mathematik |
Holst, K. | HT | Biologie, Erdkunde |
Höschel, U. | HL | Biologie, Ethik, NWT |
Jäckel., S. | Jl | Deutsch, Ethik |
Johann, D. | JN | kath. Religion |
(Jordan, L. | JO | Chemie, Erdkunde, NwT) |
Jung, F. | JU | NwT, Physik, Sport |
Kesselring, A. | KE | Mathematik, ev. Religion |
Kilz, B. | KI | Deutsch, Geschichte |
König, S. | KÖ | Biologie, Mathematik |
Kröger, S. | KR | Deutsch, Französisch |
Kout, S. | KT | Gemeinschaftskunde, Französisch |
Leibert, M. | LB | Deutsch, Geschichte |
Leu, S. | LE | Deutsch, Französisch, Sport, Psychologie |
Leukert, B. | LK | Mathematik, Physik |
Magenheim, M. | MH | Bildende Kunst, Geschichte |
Magenheim-Gegg, Dr., S. | MG | Bildende Kunst, Spanisch |
Merkel, L. | ML | Deutsch, Biologie |
Nagakura J. | NK | Französisch, Erdkunde |
Petrik, A. | PE | Spanisch, kath. Religion |
Pfenning, E. | PF | Biologie, Erdkunde |
Rahn, G. | RA | Erdkunde, Musik |
Rieß, J. | RI | Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
Rodrigues, L. | RR | Chemie, Musik |
Rothfuß, S. | RO | Deutsch, Englisch |
Schlimm, S. | SC | Deutsch, Mathematik |
(Schmidt, A. | SI | Englisch, Sport, Psychologie) |
Schnitzer, Dr., V. | SN | Musik |
Schommer, O. | SH | Englisch, Gemeinschaftskunde |
Spagnol, C. | SP | Englisch, Französisch |
Stadler, T. | TS | Deutsch, Sport, Bildende Kunst |
Steckbauer, A. | SB | Deutsch, Gemeinschaftskunde |
Stepanova, Dr., E. | SV | Geschichte, Gemeinschaftskunde, Erdkunde |
(Stratmann, M. | ST | Mathematik, NwT, Physik) |
Taylor, S. | TA | Mathematik, Physik |
(Watzal, N. | WA | Mathematik, Biologie) |
Weber, K. | WB | Deutsch, Englisch, Biologie |
Weißmann, J. | WI | Deutsch, Englisch |
Wente, C. | WE | Latein, ev. Religion, Philosophie |
Zweig, M. | ZW | Englisch, Geschichte |
Referendarinnen und Referendare 2023:
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Fischer, N. | FNR | Biologie, Chemie, Englisch |
Hacker, J. | HJR | Biologie, Sport |
Kretz, N. | KNR | Deutsch, Geschichte |
Referendarinnen und Referendare 2024:
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|